Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ster, De 35+4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 25 | |
2 | Quick Steps 35+1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 11 | 32 | 21 | |
3 | TAC'90 35+3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 | 36 | 19 | 19 | |
4 | Blauw-Zwart 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
5 | Forum Sport 35+1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 41 | 29 | 12 | 16 | |
6 | REMO 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
7 | Wanica Star 35+2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 13 | |
8 | Graaf W II VAC 35+2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 45 | -19 | 13 | |
9 | VUC 35+3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
10 | SEV 35+3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 75 | -53 | 6 | |
11 | SVC'08 35+4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 50 | -25 | 3 | |
12 | Semper Altius 35+2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 49 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
2 | Katwijk 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | VUC 35+3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | TAC'90 35+4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
5 | Forum Sport 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | PGS/VOGEL 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
7 | SVC'08 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | Haagse Hout 35+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
9 | RCL 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
10 | Blauw-Zwart 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
11 | REMO 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | SVC'08 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
3 | REMO 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Peter de | Teamspeler | |
Corver, Jeroen | Teamspeler | |
Ford, Eppo | Teamspeler | |
Hoogendam, Andre | Teamspeler | |
Lammers, Remco | Teamspeler | |
Schuyt, Andre | Teamspeler | |
Smits, Jeroen | Teamspeler | |
Stolze, Peter | Teamspeler | |
Trott, Oliver | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl