Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mook, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | TAC'90 35+5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
3 | Forum Sport 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Wilhelmus 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Bas | Teamspeler | |
Bruijns, Martin | Teamspeler | |
Hemsbergen, Herman van | Teamspeler | |
Hertogh, Jeroen | Teamspeler | |
Klaassen, Martijn | Teamspeler | |
Penders, Daan | Teamspeler | |
Reijenga, Paul | Teamspeler | |
Rietbergen, Robert | Teamspeler | |
Schuurman, Reijer | Teamspeler | |
Sommer, Johan | Teamspeler | |
Verduijn, Arjen | Teamspeler | |
Wieren, Robert van | Teamspeler | |
Zoete, Gertjan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Foto's in de header van Aad van der Knaap