Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC 35+2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 23 | |
2 | SEV 35+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 18 | |
3 | TAC'90 35+4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 17 | |
4 | Forum Sport 35+2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
5 | Duindorp sv 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 37 | 2 | 16 | |
6 | PGS/VOGEL 35+2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | 16 | |
7 | Haagse Hout 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
8 | Voorschoten`97 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 38 | -9 | 11 | |
9 | Blauw-Zwart 35+2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
10 | SVC'08 35+5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 40 | -33 | 2 | |
11 | Graaf W II VAC 35+1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 62 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Forum Sport 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC 's-Gravenzande 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KMD 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Loosduinen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ODB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PGS/VOGEL 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick Steps 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ster, De 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TAC'90 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VUC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wanica Star 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Forum Sport 35+2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
3 | DSVP 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | VUC 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Bas | Teamspeler | |
Hemsbergen, Herman van | Teamspeler | |
Keulen, Frits van | Teamspeler | |
Klaassen, Martijn | Teamspeler | |
Monteiro, Marlon | Teamspeler | |
Penders, Daan | Teamspeler | |
Raaijmakers, Peter | Teamspeler | |
Reijenga, Paul | Teamspeler | |
Rietbergen, Robert | Teamspeler | |
Schuurman, Reijer | Teamspeler | |
Sluiter, Samir | Teamspeler | |
Verduijn, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl