Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | Forum Sport 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | |
3 | VUC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
4 | REMO 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klazenga, Tobias | Teamspeler | |
Kramps, Jorick | Teamspeler | |
Nortier, Roel | Teamspeler | |
Oudshoorn, Mark | Teamspeler | |
Pauptit, Stan | Teamspeler | |
Reints, Guus | Teamspeler | |
Schreuders, Thijs | Teamspeler | |
Steffens, Bennie | Teamspeler | |
Szkudlarek, Tim | Teamspeler | |
Valk, Lucas | Teamspeler | |
Verhagen, Tom | Teamspeler | |
Verley, Paul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Foto's in de header van Aad van der Knaap