Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glasbergen, Casper | Overige staf | Teammanager |
Koppenol, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 18 | |
2 | HBS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 18 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
4 | HVV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
5 | DHC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
6 | Wilhelmus JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 3 | |
7 | JO 11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | VUC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 103 | -100 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | SV Leidschenveen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
3 | DHC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
4 | Graaf W II VAC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | DSVP JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | JO 11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 7 | |
7 | Quick JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
8 | DoCoS JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | DSVP JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
3 | DHC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | SV Leidschenveen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5 | Quick JO11-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
6 | Laakkwartier JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glasbergen, Robin | Teamspeler | |
Huizenga, Tobias | Teamspeler | |
Lange, Ryan de | Teamspeler | |
Vries, Roel de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl