Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsemulder, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Glasbergen, Casper | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
3 | RKDEO JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | DWO JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | HVV JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 5 | |
6 | JO 11-2 G | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
7 | RKAVV JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
8 | Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | SVC'08 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
3 | Quintus JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
4 | Semper Altius JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 6 | |
5 | JO 11-2 G | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
7 | HVV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
8 | RKAVV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
2 | SV Leidschenveen JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
3 | RKDEO JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO11-9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
5 | JO 11-2 G | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
6 | DWO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO11-9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 14 | |
3 | JO 11-2 G | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
4 | HVV JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
5 | DWO JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
6 | RKAVV JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
7 | RKDEO JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
8 | Blauw-Zwart JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Daan | Teamspeler | |
Elsemulder, Pieter | Teamspeler | |
Glasbergen, Robin | Teamspeler | |
Goote, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl