Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kulk, Jean-Paul | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
2 | DWO JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
3 | Forum Sport JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | SV Leidschenveen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | DSVP MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
3 | Forum Sport JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | TOGB JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | DSVP JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
7 | Oliveo JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
8 | DWO JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldi, Adam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
Telefoon: 070-3864302