Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 12 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Graaf W II VAC JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 33 | -19 | 5 | |
5 | VUC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 3 | |
6 | Wilhelmus JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 1 | |
7 | Forum Sport JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 18 | |
2 | Forum Sport JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
3 | Wilhelmus JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
4 | HVV JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
6 | RKAVV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 7 | |
7 | VUC JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
8 | Haagse Hout JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 10 | |
2 | HVV JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | |
3 | Forum Sport JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
4 | SV Leidschenveen JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 | -33 | 0 | |
6 | Laakkwartier JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 21 | |
2 | Quick Boys JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 12 | |
3 | Haagse Hout JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 40 | -11 | 12 | |
4 | DWO JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
5 | RKAVV JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 | 9 | |
6 | Wilhelmus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
7 | VUC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
8 | HVV JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baroudi, Ubaidah El | Teamspeler | |
Boon, Levi van der | Teamspeler | |
Derksen, Gabriel | Teamspeler | |
Felthuis, Niels | Teamspeler | |
Ivanovas, Haris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl