Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | RKDEO JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
4 | DHL JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
6 | Forum Sport JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
7 | RKAVV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
2 | HVV JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 15 | |
3 | Graaf W II VAC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
4 | Forum Sport JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 34 | -2 | 12 | |
5 | RKAVV JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 51 | -14 | 9 | |
6 | RKDEO JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 38 | -10 | 6 | |
7 | Die Haghe JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
8 | Wilhelmus JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | Forum Sport JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | Wilhelmus JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | RKDEO JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
5 | HVV JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | RKAVV JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO11-6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 24 | |
2 | Concordia JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
3 | Nootdorp JO11-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 43 | 32 | 11 | 14 | |
4 | DSVP JO11-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 41 | 0 | 12 | |
5 | RKDEO JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 10 | |
6 | Forum Sport JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 58 | -25 | 10 | |
7 | DHL JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 51 | -29 | 3 | |
8 | Wilhelmus JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 40 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awasthi, Soham | Teamspeler | |
Bergen, Bent van den | Teamspeler | |
Rooij, Cor-Jan de | Teamspeler | |
Wesselius, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl