Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemckert, Onno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 18 | |
2 | Haagse Hout JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 15 | |
3 | Stompwijk'92 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 22 | 24 | 12 | |
4 | RKAVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 24 | 17 | 12 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
6 | Forum Sport JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 54 | -37 | 3 | |
7 | HVV JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 0 | |
8 | Ter Leede JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 51 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
2 | Haagse Hout JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 15 | |
3 | Wilhelmus JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | RKAVV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 7 | |
5 | SVC'08 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 | 7 | |
6 | Forum Sport JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
7 | SV Leidschenveen JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 43 | -25 | 1 | |
8 | Graaf W II VAC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 56 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
2 | SVC'08 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Vredenburch JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | HVV JO11-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | Haagse Hout JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | Forum Sport JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
2 | Laakkwartier JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
3 | Wilhelmus JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
4 | SVC'08 MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
5 | RKAVV JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
6 | HVV JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
7 | Forum Sport JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
8 | Haagse Hout JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl