| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eijk, Michel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Groot, Robert de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Roos, Michael | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laakkwartier JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
| 2 | Wilhelmus JO11-4 J/M | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
| 3 | VUC JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
| 4 | SV Leidschenveen JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 40 | 7 | 12 | |
| 5 | HVV JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
| 6 | SVO Buytenpark JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 7 | Graaf W II VAC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
| 8 | JO 11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO11-9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 24 | 53 | 21 | |
| 2 | JO 11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 15 | |
| 3 | HVV JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
| 4 | Voorschoten`97 JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 31 | 12 | 9 | |
| 5 | SEV JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 6 | |
| 6 | Blauw-Zwart JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 51 | -12 | 6 | |
| 7 | SVC'08 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 47 | -21 | 3 | |
| 8 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 67 | -59 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ben-sallami, Zakariya | Teamspeler | |
| Bol, Djazzy Van der | Teamspeler | |
| D'Angella, Nathaniel | Teamspeler | |
| Eijk, Tiago van | Teamspeler | |
| Groot, Nils de | Teamspeler | |
| Roos, Mckay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Telefoon: 070-3864302