Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Brian | Overige staf | Teammanager |
Lammouy, Mimoen | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 12 | |
2 | RKAVV JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 10 | 45 | 12 | |
3 | SVC'08 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 46 | -27 | 6 | |
5 | VUC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 41 | -25 | 3 | |
6 | HVV JO11-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
2 | SJZ JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | HVV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
5 | Forum Sport JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
7 | SVC'08 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | RKAVV JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Bojan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
Telefoon: 070-3864302