Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 18 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Forum Sport JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 41 | -30 | 1 | |
7 | VUC JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 21 | |
2 | Concordia JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
3 | HVV JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
4 | SV Leidschenveen JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 8 | |
5 | Forum Sport JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
6 | VUC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
7 | Wilhelmus JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
8 | Oliveo JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | Wilhelmus JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DWO JO11-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | HVV JO11-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | VUC JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
6 | Forum Sport JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys, JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 18 | |
2 | BSC '68 JO11-5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | ASW JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
4 | FC Oegstgeest JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | 11 | |
5 | RKDEO JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
6 | FC Lisse JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 8 | |
7 | Moerkapelle JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 51 | -31 | 7 | |
8 | Forum Sport JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Rense de | Teamspeler | |
Schutte, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl