Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Justin van | Technische staf | Trainer/coach |
Mulders, Martine | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
5 | SVO Buytenpark JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | Stompwijk'92 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 12 | |
2 | VUC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | Graaf W II VAC JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | HVV JO11-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | SVC'08 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
6 | Forum Sport JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | SV Leidschenveen JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
8 | RKDEO JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
Telefoon: 070-3864302