| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nijbakker, Kasper | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naaldwijk O11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
| 2 | Nieuwerkerk O11-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
| 3 | Haagse Hout O11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
| 4 | Hermes DVS O11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 5 | Forum Sport O11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Sport O11-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
| 2 | Die Haghe MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | |
| 3 | Graaf W II VAC O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 4 | RKDEO O11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 5 | Scheveningen O11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | SVC'08 MO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | Duindorp sv MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
| 8 | VUC O11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ablel, Lamek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Telefoon: 070-3864302