Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Brian | Overige staf | Teammanager |
Kulk, Jean-Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
2 | JO 12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 15 | |
3 | RKAVV JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
4 | Nootdorp JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
5 | Wilhelmus JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 41 | -1 | 9 | |
6 | Concordia JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
7 | RKDEO JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 6 | |
8 | DHL JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 79 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
2 | HVV JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
3 | VUC JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
4 | SV Leidschenveen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
5 | Wilhelmus JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
6 | JO 12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 30 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 | 15 | |
2 | Nootdorp JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15 | |
3 | RKAVV JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
4 | Graaf W II VAC jo12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | Wilhelmus JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
6 | RKDEO JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 | 9 | |
7 | Concordia JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
8 | Wippolder JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 81 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 16 | |
2 | HVV JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
3 | Quick Boys JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 12 | |
4 | Graaf W II VAC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
5 | FC Lisse JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 11 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 7 | |
7 | Valken'68 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
8 | JO 12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldi, Adam | Teamspeler | |
Ben Sallami, Ishaq | Teamspeler | |
Kroon, Bojan | Teamspeler | |
Kulk, Melle | Teamspeler | |
Tetteroo, Maxx | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Telefoon: 070-3864302