Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Dirk van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
2 | Vredenburch JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | Forum Sport JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | ASW JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Graaf W II VAC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | HVV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
7 | HVV JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
8 | SVC'08 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | Concordia JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
3 | Forum Sport JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | Nootdorp JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 8 | |
5 | DSVP JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 8 | |
6 | TOGB JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
7 | HVV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
8 | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | DSO JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Forum Sport JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
5 | Groeneweg JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
6 | Stompwijk JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
2 | Blauw-Zwart JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 18 | |
3 | Graaf W II VAC JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
4 | Forum Sport JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | Quick Boys JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
6 | Wilhelmus JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 4 | |
7 | HVV JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
8 | Voorschoten`97 JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 41 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awasthi, Soham | Teamspeler | |
Bergen, Bent van den | Teamspeler | |
Jafari, Altan | Teamspeler | |
Rooij, Cor-Jan de | Teamspeler | |
Wesselius, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl