Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Bianka | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haagse Hout Jo12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 21 | 59 | 18 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 | 25 | 35 | 13 | |
3 | Stompwijk'92 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 12 | |
4 | Graaf W II VAC JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
5 | Forum Sport JO12-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 34 | -4 | 8 | |
6 | Wilhelmus JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 53 | -36 | 6 | |
7 | SEV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 57 | -40 | 3 | |
8 | HVV JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 72 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 15 | |
2 | Haagse Hout Jo12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
3 | SV Leidschenveen JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 26 | -4 | 11 | |
4 | HVV JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
5 | Concordia JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6 | Graaf W II VAC JO12-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
7 | Forum Sport JO12-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
8 | Wilhelmus JO12-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 43 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO12-5JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
2 | Forum Sport JO12-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 5 | |
3 | Laakkwartier JO12-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 5 | |
4 | DWO JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
5 | Concordia JO12-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | |
6 | Vredenburch JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO12-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 40 | 11 | 13 | |
2 | Forum Sport JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 23 | 7 | 11 | |
3 | HDV JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
4 | REMO JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
5 | Wilhelmus JO12-5JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
6 | Nootdorp JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
7 | Vredenburch JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | Concordia JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sheikh Shouk, Mohamad | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl