Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Konings, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Zijlstra, Timo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Sparta (AV) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | JO 13-1 G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Nootdorp JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Quick Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Hillegersberg, vv JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Laakkwartier JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | FC Skillz JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | TOGB JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | FC IJsselmonde JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Excelsior M. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Concordia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 27 | |
2 | HVV JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 26 | |
3 | FC Lisse JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
4 | Westlandia JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 20 | |
5 | JO 13-1 G | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
6 | Alphense Boys JO13-2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 31 | 20 | 11 | 17 | |
7 | Nootdorp JO13-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
8 | Quick Boys JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
9 | Die Haghe JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
10 | VELO JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
11 | Foreholte JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 34 | -29 | 2 | |
12 | ASC JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 52 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | JO 13-1 G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
3 | Spijkenisse JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Charlois, sv JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekraad, Hugo | Teamspeler | Aanvaller |
Booij, Lisandro De | Teamspeler | |
Groot, Lou de | Teamspeler | Middenvelder |
Herp, Niek van | Teamspeler | |
Jager, Florian de | Teamspeler | |
Rijk, Daley de | Teamspeler | Aanvaller |
Ruijter, Chris de | Teamspeler | |
Taal, Yari | Teamspeler | |
Verbaan, Kyan | Teamspeler | |
Visschers, Abel | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Quirijn van der | Teamspeler | |
Zijl, Thirza van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl