Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cramer, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
2 | HVV JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
3 | Vredenburch JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
4 | SV Leidschenveen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
5 | RKAVV JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 19 | |
2 | RKDEO JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
3 | HVV JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
4 | VUC JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
5 | HDV JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
7 | SV Leidschenveen JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
8 | Vredenburch JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Oliveo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | DHL JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Nootdorp JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | JO 13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | RKDEO JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | TOGB JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Zestienhoven JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Vitesse Delft JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | SVO Buytenpark JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | VFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | JO 13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Concordia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Die Haghe JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allachi, Naoufel | Teamspeler | |
Boshouwers, Stijn | Teamspeler | |
Brak, Wiebe | Teamspeler | |
Colpa, Jesper | Teamspeler | |
Cramer, Fabian | Teamspeler | |
Garcia, Alejandro | Teamspeler | |
Griendt, Tijn van de | Teamspeler | |
Hoogland, Jari | Teamspeler | |
Keijmel, Neal | Teamspeler | |
Mupoperi, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl