Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ee, Dennie van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
2 | Den Hoorn JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
3 | Wilhelmus JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | Full Speed JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
5 | VUC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
6 | DSVP MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | RKDEO JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
8 | TOGB JO13-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
9 | SEP JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
10 | FC Zoetermeer JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
11 | Oliveo JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
12 | Oosterheem JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO13-3G | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | Forum Sport JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | SEV JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ee, Brent van | Teamspeler | |
Katuku, Jenovi | Teamspeler | |
Kleijweg, Marijn | Teamspeler | |
Leon Diaz, Thomas | Teamspeler | |
Voorden, Giovanni ten | Teamspeler | |
Vos, Kevin de | Teamspeler | |
Westplat, Vegas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Foto's in de header van Aad van der Knaap