Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sark, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Zee, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
2 | Wilhelmus JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
3 | VUC JO13-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
4 | Laakkwartier JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
5 | Scheveningen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 3 | |
6 | Forum Sport JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 21 | |
2 | Graaf W II VAC JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
3 | Quick Boys JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | RKAVV JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Blauw-Zwart JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 6 | |
7 | ESTO JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
8 | Forum Sport JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Sporting Leiden JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | BSC '68 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | RCL JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | DoCoS JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Valken'68 JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Meerburg JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Oegstgeest JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Katwijk JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
10 | SJZ JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Voorschoten`97 JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | DSO MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sam | Teamspeler | |
Brandse, Luuk | Teamspeler | |
Hilhorst, Ewoud | Teamspeler | |
Hoogland, Roy | Teamspeler | |
Kooij, Thijn van der | Teamspeler | |
Paulusma, Gijs | Teamspeler | |
Schaap, Benjamin | Teamspeler | |
Selmani, Sami | Teamspeler | |
Sno, Levaino | Teamspeler | |
Zee, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl