Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bats, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Sessink, Marinka | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 | |
2 | HVC'10 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 25 | 11 | 16 | |
3 | REMO JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
4 | Semper Altius JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 11 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO13-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
6 | SEP JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
7 | Westlandia JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | Die Haghe JO13-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 41 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | SV Leidschenveen JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
3 | Wilhelmus JO13-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | HVV JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 7 | |
5 | JO 13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
6 | RKAVV JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | FC Lisse JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
3 | Graaf W II VAC JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ASC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Leiden JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Wilhelmus JO13-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Haagse Hout JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HVV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | JO 13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | SVC'08 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | JO 13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bats, Krijn | Teamspeler | |
Belahsen, Nassim | Teamspeler | |
Bol, Vinny Van der | Teamspeler | |
Duren, Thijmen van | Teamspeler | Keeper |
Emmerik, Gijs van | Teamspeler | |
Holder, Tieme ten | Teamspeler | |
Visschers, Jonah | Teamspeler | |
Yusaf, Zackaria | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.