Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijes, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 10 | |
2 | Wilhelmus JO14-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 8 | |
3 | SEV JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 7 | |
4 | HVV JO14-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 | |
5 | Forum Sport JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO14-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO14-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 | 18 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
4 | SEV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
5 | HVV JO14-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 10 | |
6 | Stompwijk'92 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
7 | Forum Sport JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 47 | -45 | 1 | |
8 | Haagse Hout JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 63 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 30 | |
2 | FC Oegstgeest JO14-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 17 | 59 | 25 | |
3 | ARC JO14-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 24 | |
4 | SEV JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 27 | 18 | 22 | |
5 | Foreholte JO14-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
6 | Voorschoten`97 JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
7 | Quick Boys JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 39 | -12 | 12 | |
8 | Katwijk JO14-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 60 | -39 | 7 | |
9 | Stompwijk'92 JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 | 7 | |
10 | HVV JO14-5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 48 | -34 | 4 | |
11 | Forum Sport JO14-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 69 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Henry | Teamspeler | |
Goudsmit, Bram | Teamspeler | |
Goudsmit, Thom | Teamspeler | |
Slangen, Hidde | Teamspeler | |
Tahir, Denis | Teamspeler | |
Vugt, Tom van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl