Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Dirk van den | Technische staf | Trainer/coach |
Domburg Scipio, Roxane van | Overige staf | Teammanager |
Swart, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 21 | |
2 | HVC'10 JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 18 | 30 | 16 | |
3 | Sportclub Monster JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 15 | |
4 | LYRA JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
5 | MSV '71 JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 39 | -16 | 9 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 40 | -33 | 4 | |
7 | Verburch JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 53 | -40 | 3 | |
8 | Westlandia JO14-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 52 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
2 | Graaf W II VAC JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
3 | JO 14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
4 | VUC JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | REMO JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
6 | Scheveningen JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
2 | Laakkwartier JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
3 | Concordia JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
4 | SV Leidschenveen JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 10 | |
5 | RKDEO JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
6 | DSO JO14-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
7 | Die Haghe JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
8 | DWO JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
9 | JO 14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
10 | Graaf W II VAC JO14-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
11 | Wilhelmus JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 1 | |
12 | VUC JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Alphen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brielle, VV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO 14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hermes DVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Strijen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOGB JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WFB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSO JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | Scheveningen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hermes DVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Strijen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Alphen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Voorschoten`97 JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | TOGB JO14-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | JO 14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCL JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Brielle, VV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | Alphen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | JO 14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Erasmus JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Meerburg JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Strijen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO 14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hermes DVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albattat, Ali | Teamspeler | |
Awasthi, Soham | Teamspeler | |
Bergen, Bent van den | Teamspeler | |
Canters, Boris | Teamspeler | |
Carrot, Giani | Teamspeler | |
Goote, Leander | Teamspeler | |
Hilgersom, Finn | Teamspeler | |
Jonge, Rense de | Teamspeler | |
Swart, Floris | Teamspeler | |
Uitermark, Tobias | Teamspeler | |
Wijk, Teun van | Teamspeler | |
Zimmerman, Melle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Telefoon: 070-3864302