Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Arnouki, Mouhsine | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwen, Mick Van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wissen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | JO 15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ASC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | DWO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | RCL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | FC Lisse JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Meerburg JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VVSB JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Graaf W II VAC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Wilhelmus JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 | |
2 | RKDEO JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
3 | Berkel JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | Concordia JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
6 | DSVP JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 19 | |
2 | DWO JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
3 | JO 15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
4 | Berkel JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | Oliveo JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Feyenoord MO16-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
7 | TOGB JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
8 | FC Zoetermeer JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | HVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | TOGB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | JO 15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzouti, Wassim el | Teamspeler | |
Bergen, Arryn | Teamspeler | |
Diggin, Dylan | Teamspeler | |
Eijkelberg, Toon | Teamspeler | |
Greitemann, Jeffrey | Teamspeler | |
Harchaoui, Yusri | Teamspeler | |
Kiknavelidze, Gio | Teamspeler | |
Maggio, Gianluigi | Teamspeler | |
Rietbergen, Luuk | Teamspeler | |
Schrader, Caspar | Teamspeler | |
Secrest, Sibbe | Teamspeler | |
Snaijer, Tijmen de | Teamspeler | |
Swam, Floris van | Teamspeler | |
Teunissen, Jazz | Teamspeler | |
Wissen-Zuidgeest, Julian van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl