Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogh, Conny de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 | |
2 | DSO JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
3 | BSC '68 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
5 | Voorschoten`97 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | Forum Sport JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | SVC'08 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | |
3 | Valken'68 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | FC Oegstgeest JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Quick Boys JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
8 | Forum Sport JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SEP JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | TAC'90 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Forum Sport JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Concordia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | HBS JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | VELO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deekman, Dean | Teamspeler | |
Ee, Brent van | Teamspeler | Verdediger |
F'touh, Omar | Teamspeler | Middenvelder |
Katuku, Jenovi | Teamspeler | Aanvaller |
Kleijweg, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Loudiyi, Nabil | Teamspeler | Aanvaller |
Loudiyi, Rida | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoeven, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Westplat, Vegas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl