Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 12 | |
2 | DSO JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
3 | BSC '68 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
5 | Voorschoten`97 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | Forum Sport JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | SVC'08 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | |
3 | Valken'68 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | FC Oegstgeest JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Quick Boys JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
8 | Forum Sport JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP JO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 30 | |
2 | SEV JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 30 | |
3 | Concordia JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 28 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 17 | |
6 | VELO JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
7 | Westlandia JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 11 | |
8 | Stompwijk JO15-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 32 | -13 | 11 | |
9 | HBS JO15-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
10 | Full Speed JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 48 | -29 | 8 | |
11 | TAC'90 JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
12 | Forum Sport JO15-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deekman, Dean | Teamspeler | |
Ee, Brent van | Teamspeler | Verdediger |
Katuku, Jenovi | Teamspeler | Aanvaller |
Kleijweg, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Loudiyi, Nabil | Teamspeler | Aanvaller |
Loudiyi, Rida | Teamspeler | Aanvaller |
Thong, Daniel Gabriel | Teamspeler | |
Verhoeven, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Westplat, Vegas | Teamspeler | Verdediger |
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl