Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstede, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | RKDEO JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
3 | Forum Sport JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
4 | Graaf W II VAC JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
5 | SVC'08 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
6 | Wilhelmus JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
3 | Wilhelmus JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
4 | SVC'08 JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 5 | |
5 | SV Leidschenveen JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
6 | Forum Sport JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
2 | Vredenburch JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | DUNO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Quick JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SVC'08 JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Wilhelmus JO15-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | SV Leidschenveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VUC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DWO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Forum Sport JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Graaf W II VAC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | DHL JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayrov, Hristo | Teamspeler | |
Deelen, Thomas | Teamspeler | |
Hofstede, Alex | Teamspeler | |
Leersum, Jake van | Teamspeler | |
Plugge, Keano Dylan | Teamspeler | |
Tyo-dickerson, Abity | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl