Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO16-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 16 | 26 | 26 | |
2 | HBS JO16-1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 33 | 26 | 7 | 20 | |
3 | ARC JO16-1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 21 | 3 | 20 | |
4 | JO 16-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 33 | -13 | 15 | |
6 | DSO JO16-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 14 | |
7 | Verburch JO16-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 52 | -27 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO16-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 62 | 12 | 50 | 34 | |
2 | VOC JO16-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 25 | 24 | 30 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
4 | Smitshoek JO16-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 30 | 3 | 13 | |
5 | JO 16-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO16-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
7 | Rotterdam United JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 74 | -64 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Meerburg JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | ARC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Westlandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Nootdorp JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Excelsior M. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Quick JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | FC Lisse JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Sparta (AV) JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | FC Skillz JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Noordwijk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Verburch JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | HBS JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Nieuwerkerk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Barendrecht JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | JO 16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayoubi, Yair El | Teamspeler | |
Fransz, Noah | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Niek | Teamspeler | |
Keijmel, Evan | Teamspeler | |
Made, Teun van der | Teamspeler | |
Rog, Bas | Teamspeler | |
Seedorf, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl