Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Wilhelmus JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Graaf W II VAC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Voorschoten`97 JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | HVV JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Nootdorp JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCL JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Foreholte JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | FC Oegstgeest JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Quick Boys JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Forum Sport JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO16-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | Forum Sport JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
4 | Voorschoten`97 JO16-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
5 | Graaf W II VAC JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
2 | Bernardus JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 16 | |
3 | Alphense Boys JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | Sportlust '46 JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
5 | Forum Sport JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Alphia JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
7 | Woerden JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
8 | ARC JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Daniel | Teamspeler | |
Bruijn, Philip de | Teamspeler | |
Hertsenberg, Niels | Teamspeler | |
Hondebrink, Jasper | Teamspeler | |
Leon diaz, Noah | Teamspeler | |
Meulen, Tijn van der | Teamspeler | |
Paulusma Bulinga, Jonathan | Teamspeler | |
Veenstra, Jort | Teamspeler | |
Veugen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl