Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | Graaf W II VAC JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 18 | |
3 | Nootdorp JO16-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
4 | Forum Sport JO16-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
5 | Voorschoten`97 JO16-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
6 | RKDEO JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
7 | Wilhelmus JO16-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 31 | -22 | 2 | |
8 | Blauw-Zwart JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO16-1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 72 | 16 | 56 | 48 | |
2 | Nootdorp JO16-3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 78 | 35 | 43 | 43 | |
3 | Meerburg JO16-3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 63 | 31 | 32 | 33 | |
4 | Forum Sport JO16-3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 61 | 48 | 13 | 28 | |
5 | RKDEO JO16-2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 47 | -4 | 28 | |
6 | DSO JO16-3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 39 | -3 | 23 | |
7 | DWO JO16-2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 47 | 60 | -13 | 21 | |
8 | Graaf W II VAC JO16-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 69 | -9 | 20 | |
9 | Wilhelmus JO16-5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 68 | -44 | 9 | |
10 | SV Leidschenveen JO16-2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 86 | -71 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbier, Martijn | Teamspeler | |
Barendse, Dylan | Teamspeler | |
Herp, Len van | Teamspeler | |
Jongbloed, Deniz | Teamspeler | |
Leon diaz, Noah | Teamspeler | |
Paulusma Bulinga, Jonathan | Teamspeler | |
Rijk, Sidney de | Teamspeler | |
Sastromedjo, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl