Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
2 | REMO JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 12 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | Wilhelmus JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
5 | HVV JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
6 | Die Haghe JO16-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
7 | Forum Sport JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
9 | Semper Altius JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
10 | Voorschoten`97 JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 4 | |
11 | Graaf W II VAC JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
12 | SEV JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 15 | |
2 | RKDEO JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
3 | HVV JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Concordia JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
5 | Forum Sport JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
6 | SV Leidschenveen JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 18 | |
2 | HVV JO16-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 13 | |
3 | RVC Celeritas JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
4 | Forum Sport JO16-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
6 | Concordia JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
7 | Wippolder JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
8 | Semper Altius JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Dylan | Teamspeler | |
Caffa, Dice | Teamspeler | |
Derksen, Lucas | Teamspeler | |
Gemert, Cas van | Teamspeler | |
Haidarzada, Alireza | Teamspeler | |
Houshang, Parsa | Teamspeler | |
Noordam, Kay | Teamspeler | |
Scheenstra, Lars | Teamspeler | |
Schutter, Laurent | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl