Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 30 | |
2 | Valken'68 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 25 | |
3 | Quick JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 23 | |
4 | Teylingen JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
5 | Kagia JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 16 | |
6 | Meerburg JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
7 | Scheveningen JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
8 | Wilhelmus JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 35 | 5 | 13 | |
9 | ASC JO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 9 | |
10 | Quick Boys JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 7 | |
11 | Forum Sport JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
12 | Voorschoten`97 JO17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 44 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
2 | Wilhelmus JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
3 | Quick JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
4 | HVV JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | Forum Sport JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
6 | Laakkwartier JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
2 | Quick JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | |
3 | Wilhelmus JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
4 | DHL JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
5 | Voorschoten`97 JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
6 | Forum Sport JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
7 | Oliveo JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
8 | HVV JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Tufan | Teamspeler | |
Barbier, Martijn | Teamspeler | |
Boer, Lucas de | Teamspeler | |
Euser, Sven | Teamspeler | |
Quansah, Joshua | Teamspeler | |
Sytema, Paul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl