Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluijs, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO17-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 18 | |
2 | Forum Sport JO17-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
3 | Nootdorp JO17-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 13 | |
4 | Scheveningen JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
5 | HVV JO17-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
6 | Concordia JO17-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
7 | Oliveo JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 46 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO17-2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 84 | 31 | 53 | 43 | |
2 | VELO JO17-3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 81 | 29 | 52 | 42 | |
3 | SV Leidschenveen JO17-2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 71 | 43 | 28 | 30 | |
4 | DSVP JO17-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 70 | 47 | 23 | 28 | |
5 | VUC JO17-1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 42 | 52 | -10 | 25 | |
6 | DSO JO17-4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 55 | -23 | 18 | |
7 | Forum Sport JO17-3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 44 | -10 | 17 | |
8 | DWO JO17-2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 38 | 71 | -33 | 14 | |
9 | SVC'08 JO17-3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 63 | -38 | 13 | |
10 | Wilhelmus JO17-3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 37 | 79 | -42 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hasanian, Darius | Teamspeler | |
Janssen, Donny | Teamspeler | |
Langbroek, Felix | Teamspeler | |
Olaria, Gorgito | Teamspeler | |
Seali, Amier | Teamspeler | |
Streefkerk, Sven | Teamspeler | |
Vermeulen, Jort | Teamspeler | |
Worthington, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl