Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbertsen, Sebastiaan | Technische staf | Keeperstrainer |
Konings, Kees | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lagemaat, Jonathan Van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roks, Mathew | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sloos, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 63 | 9 | 54 | 34 | |
2 | JEKA JO19-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | 22 | |
3 | Kolping Boys JO19-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 21 | |
4 | UNA JO19-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
5 | SC Feyenoord JO19-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
6 | Kloetinge JO19-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
7 | HBS JO19-1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
8 | JO 19-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 47 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVCB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO 19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Fair JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BVCB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO 19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KMD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | sv Poortugaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spirit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wilhelmus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Allen | Teamspeler | |
Amegankpoe, Gael | Teamspeler | |
Baroudi, Saifedinne el | Teamspeler | |
Bidou, Mountassir | Teamspeler | |
Klaassen, Yuri | Teamspeler | |
Koster, Duuk | Teamspeler | |
Lagemaat, Jonathan Van de | Teamspeler | |
Martina, Rayginio | Teamspeler | |
Oppong Poku, Samuel | Teamspeler | |
Raphaela, Raffaijl | Teamspeler | |
Salahi, Saleh Al | Teamspeler | |
Sontan, Nurullah | Teamspeler | |
Tatan, Etem | Teamspeler | |
Windt, Qeanu de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
Telefoon: 070-3864302