Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO19-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 16 | 25 | 24 | |
2 | SV TOP JO19-1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 23 | |
3 | JO 19-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
5 | TSC JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
6 | RKSV Nuenen JO19-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
7 | Alexandria'66 JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 78 | -66 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO19-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | 30 | |
2 | Barendrecht JO19-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 30 | 28 | 29 | |
3 | Quick JO19-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 31 | 30 | 25 | |
4 | Kloetinge JO19-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 24 | |
5 | UNA JO19-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 | 21 | |
6 | Jodan Boys, de JO19-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 33 | 44 | -11 | 14 | |
7 | JO 19-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
8 | Alexandria'66 JO19-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 93 | -86 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO 19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | JO 19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amegankpoe, Gael | Teamspeler | |
Azahriou, Anass | Teamspeler | |
Lensen, Stijn | Teamspeler | |
Nzeyimana, Nathanael | Teamspeler | |
Pelaez Triana, Brandon | Teamspeler | |
Pruijssen, Milan van | Teamspeler | |
Raphaela, Raffaijl | Teamspeler | |
Tatan, Etem | Teamspeler | |
Windt, Qeanu de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl