Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeswijk, Robin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Wippolder JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | DWO JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | Forum Sport JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Concordia JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6 | DHL JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
7 | RKDEO JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
8 | TOGB JO19-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
9 | FC Zoetermeer JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
11 | FC Oegstgeest JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
2 | Wilhelmus JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | HVV JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
4 | SVC'08 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakeboer, Lars | Teamspeler | |
Hennink, Sem | Teamspeler | |
Ommeren, Milan van | Teamspeler | |
Penders, Lesley | Teamspeler | |
Reitsema, Date | Teamspeler | |
Toebes, Zeb | Teamspeler | |
Vriesema, Lomme | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Foto's in de header van Aad van der Knaap