Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 | |
2 | SVO Buytenpark JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | SVC'08 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
4 | Graaf W II VAC JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
6 | Wilhelmus JO19-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | |
2 | SVC'08 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | HDV JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
4 | HBS JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
5 | Wilhelmus JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
6 | Forum Sport JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
7 | Graaf W II VAC JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
8 | Die Haghe JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 28 | |
2 | HVV JO19-3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | 22 | |
3 | RCL JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 | |
4 | DSO JO19-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 36 | 15 | 19 | |
5 | SVC'08 JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
6 | FC Oegstgeest JO19-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
7 | Wilhelmus JO19-5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
8 | LYRA JO19-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 45 | -21 | 13 | |
9 | SV Leidschenveen JO19-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
10 | Forum Sport JO19-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
12 | Concordia JO19-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Forum Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | VFC JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | VFC JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Stolwijk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Barendrecht JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DSO JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Lisse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Meerburg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | NSVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Oegstgeest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Stompwijk'92 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VEP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wippolder JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VELO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | Barendrecht JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Capelle JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Ter Leede JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
21 | MVV '27 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | Naaldwijk JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Meerburg JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | FC Lisse JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Stompwijk'92 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Barendrecht JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NSVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Scheveningen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Stolwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Forum Sport JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | DSO JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | FC Oegstgeest JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | VFC JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | VEP JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hasanian, Darius | Teamspeler | |
Janssen, Donny | Teamspeler | |
Saeed, Salem | Teamspeler |
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl