Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kan, Ingmar van | Technische staf | Trainer/coach |
Stoop, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | HVV JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Graaf W II VAC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Forum Sport JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
5 | VUC JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Dawa | Teamspeler | Keeper |
Buren, Bryan van | Teamspeler | |
Eshet, Micky | Teamspeler | |
Haring, Mark | Teamspeler | |
Joosten, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Kan, Matthijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Noordermeer, Christian | Teamspeler | Verdediger |
Veerman, Yannick | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Wurms, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl