Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kan, Ingmar van | Technische staf | Trainer |
Stoop, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO19-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | Graaf W II VAC JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 JO19-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
4 | VUC JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
5 | Forum Sport JO19-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | HVV JO19-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 18 | |
2 | Graaf W II VAC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | RKDEO JO19-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | VUC JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
5 | Nootdorp JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
6 | Forum Sport JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21 | -19 | 2 | |
8 | HVV JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Forum Sport JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
4 | Bernardus JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | VUC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
7 | VVSB JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | Graaf W II VAC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
10 | Meerburg JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
11 | Hillegom sv JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
12 | Alphia JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Dawa | Teamspeler | |
Buren, Bryan van | Teamspeler | |
Joosten, Thijs | Teamspeler | |
Kan, Matthijs van | Teamspeler | |
Noordermeer, Christian | Teamspeler | |
Vermeulen, Jort | Teamspeler | |
Visser, Liam | Teamspeler | |
Wurms, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl