Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Ormaza, Jorge | Overige staf | Teammanager |
Corver, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 13 | |
2 | HVV MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 13 | |
3 | MO 11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
4 | RKAVV MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Wilhelmus JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | Quick MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | GDA JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
8 | Concordia JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO 11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 | |
2 | Valken'68 JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
3 | BSC '68 JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | RKAVV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
5 | VUC JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 3 | |
6 | DWO JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
7 | Graaf W II VAC MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
8 | Wilhelmus JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
2 | SC Feyenoord MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
3 | Nieuwerkerk MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 10 | |
4 | Die Haghe MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
5 | MO 11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 6 | |
6 | DSO MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Ortiz, Cataleya | Teamspeler | |
Corver, Chayenne | Teamspeler | |
Flinterman, Sofie | Teamspeler | |
Ham, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Louran, Lana | Teamspeler | |
Reinhardt, Emily | Teamspeler | |
Vlieger, Kensy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.