Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelman, Emmy | Overige staf | Teammanager |
Klinkenberg, Jos | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 | |
2 | Forum Sport MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 1 | 29 | 15 | |
3 | Graaf W II VAC MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
4 | SV Leidschenveen MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
5 | DSVP MO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
6 | RKDEO MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
7 | Concordia MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | -32 | 1 | |
8 | RKAVV MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick MO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
2 | Forum Sport MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
3 | VCS MO13-2 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
4 | Duindorp sv MO13-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
5 | Laakkwartier MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
6 | KMD MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
7 | Loosduinen MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
8 | Vredenburch MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | KMD MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Laakkwartier MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | VCS MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LYRA MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Maasdijk MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Lisa ten | Teamspeler | |
Doorn, Kirsten Van | Teamspeler | |
Ersoz, Farah | Teamspeler | |
Goudappel, Bobbi | Teamspeler | |
Haj Mohammad, Faida | Teamspeler | |
Huisman, Maureen | Teamspeler | |
Jager, Abigail De | Teamspeler | |
Lynden, Rozemarijn van | Teamspeler | |
Made, Fiene van der | Teamspeler | |
Mout, Anna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl