Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijnaars, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Wareman, Rene | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC MO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 27 | |
2 | Nieuwkoop MO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 15 | 59 | 27 | |
3 | ARC MO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 15 | 41 | 25 | |
4 | SV Leidschenveen MO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
5 | Voorschoten`97 MO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 23 | 15 | 18 | |
6 | Forum Sport MO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 42 | 7 | 15 | |
7 | RCL MO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | 13 | |
8 | EMM'21 MO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 45 | -22 | 12 | |
9 | Rijnsburgse Boys MO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 57 | -37 | 12 | |
10 | Graaf W II VAC MO13-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 70 | -63 | 3 | |
11 | FC Oegstgeest MO13-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 | 3 | |
12 | SJZ MO13-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 63 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO MO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 83 | 8 | 75 | 28 | |
2 | Die Haghe MO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 65 | 11 | 54 | 27 | |
3 | Zwaluwen MO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 16 | 31 | 22 | |
4 | Quick MO13-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 60 | 16 | 44 | 21 | |
5 | Naaldwijk MO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 25 | 20 | 16 | |
6 | SV Leidschenveen MO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 25 | 19 | 15 | |
7 | Forum Sport MO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 15 | |
8 | VELO MO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 26 | 9 | 14 | |
9 | S.V. Den Hoorn MO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 50 | -29 | 13 | |
10 | FC 's-Gravenzande MO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 76 | -59 | 6 | |
11 | LYRA MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 77 | -60 | 4 | |
12 | RKAVV MO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 97 | -94 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haj Mohammad, Faida | Teamspeler | |
Haj Mohammad, Noura | Teamspeler | |
Koymans, Joni | Teamspeler | |
Penailillo de Vries, Sara | Teamspeler | |
Rijnaars, Elise | Teamspeler | |
Rijsinge, Lizzy van | Teamspeler | |
Robben, Chloe | Teamspeler | |
Taument, Madison | Teamspeler | |
Tukker, Britt | Teamspeler | |
Wareman, Olivia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl