Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkenberg, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Meeteren, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO13-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 22 | |
2 | Voorschoten`97 MO13-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 19 | |
3 | FC Lisse MO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
4 | Katwijk MO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
5 | Forum Sport MO13-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 13 | |
6 | RKAVV MO13-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 34 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 70 | 11 | 59 | 26 | |
2 | SVC'08 MO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 10 | 44 | 26 | |
3 | Quick Boys MO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 13 | 52 | 25 | |
4 | Quick Boys MO13-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 17 | 44 | 22 | |
5 | SJC MO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 12 | 40 | 22 | |
6 | Graaf W II VAC MO13-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | 13 | 31 | 21 | |
7 | Meerburg MO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | 14 | |
8 | Voorschoten`97 MO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 32 | 1 | 11 | |
9 | SJZ MO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 47 | -29 | 10 | |
10 | Die Haghe MO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 63 | -54 | 5 | |
11 | Rijnsburgse Boys MO13-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 83 | -76 | 3 | |
12 | Forum Sport MO13-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 123 | -119 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harteveld, Angela | Teamspeler | |
Hofstede, Iris | Teamspeler | |
Koning, Milou | Teamspeler | |
Koymans, Mikaella | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl