Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauman, Camil | Technische staf | Trainer |
Heukelom, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch MO15-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 63 | 13 | 50 | 42 | |
2 | MVV '27 MO15-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 27 | |
3 | Forum Sport MO15-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 | 27 | |
4 | VELO MO15-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 | 22 | 33 | 24 | |
5 | VCS MO15-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | 10 | |
7 | Die Haghe MO15-2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
8 | Duindorp sv MO15-1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 79 | -77 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
2 | Laakkwartier MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 6 | 38 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | Forum Sport MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
5 | RKAVV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
6 | Wippolder MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
7 | Concordia MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 | |
8 | DSVP MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | BSC '68 MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
3 | Soccer Boys MO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
4 | SV Leidschenveen MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | Forum Sport MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
6 | DWO MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
7 | RKAVV MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
8 | Berkel MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MVV '27 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VELO MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Verburch MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biever, Caithlyn | Teamspeler | |
Fuente, Kate de la | Teamspeler | |
Haj Mohammad, Noura | Teamspeler | |
Kamp, Alisia van de | Teamspeler | |
Togt, Mila van der | Teamspeler | |
Veldhuijzen, Noa | Teamspeler | |
Vries, Indy de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl