Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koper, Raymond | Technische staf | Trainer |
Mulder, Marco | Technische staf | Trainer |
Smalen, Bart de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | DSO MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC MO17-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Forum Sport MO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
5 | Katwijk MO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ARC MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
7 | Quick Boys MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heek, Maayke van | Teamspeler | |
Heuff, Ava | Teamspeler | |
Koetsier, Jessie | Teamspeler | |
Koper, Luna | Teamspeler | |
Koppenol, Demi | Teamspeler | |
Leushuis, Isis | Teamspeler | |
Mulder, Veerle | Teamspeler | |
Paardekooper, Louise | Teamspeler | |
Satter, Dette | Teamspeler | |
Schrijer, Indy | Teamspeler | |
Smalen, Babette de | Teamspeler | |
Veen, Jami van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl