Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caster, Rodny | Technische staf | Trainer/coach |
Kurt, Emre | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de O23-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 20 | |
2 | ARC O23-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 18 | |
3 | Onder 23-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 18 | |
4 | VELO O23-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
5 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
6 | Nieuwerkerk O23-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
7 | RKAVV O23-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 5 | |
8 | VFC O23-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onder 23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Wilhelmus O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Nieuwerkerk O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Binnenmaas, FC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Verburch O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Slikkerveer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Bolnes O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | FC 's-Gravenzande O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Meerburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Quick O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Onder 23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Zuidland O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | FC Zoetermeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Spijkenisse O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | BVCB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Coal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | HMSH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | SC Feyenoord O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
30 | ARC O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | RKAVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | Sportclub Excelsior O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Vitesse Delft O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
36 | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
37 | Scheveningen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | VOC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
40 | HBS O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
42 | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
43 | DSVP O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
44 | DWO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
45 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
46 | FC IJsselmonde O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
47 | BSC '68 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akharouid, Rayan | Teamspeler | |
Amegankpoe, Gael | Teamspeler | |
Charif, Mohamed | Teamspeler | |
Dadi, Nasreddine | Teamspeler | |
Herk, Chandeux van | Teamspeler | |
Klaassen, Yuri | Teamspeler | |
Kooper, Sem | Teamspeler | |
Kurt, Emir | Teamspeler | |
Kurt, Emre | Teamspeler | |
Migaš, Lukáš Andrej | Teamspeler | |
Muzo, Valentino | Teamspeler | |
Oppong Poku, Samuel | Teamspeler | |
Ramadan Mohamed, Fares | Teamspeler | |
Salahi, Saleh Al | Teamspeler | |
Savioz, Jean Marc | Teamspeler | |
Sontan, Nurullah | Teamspeler | |
Zibouh, Mouad | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Telefoon: 070-3864302