Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Christian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO 15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
2 | Sportclub Monster JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | HVV JO15-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | |
4 | LYRA JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
5 | SVO Buytenpark JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
6 | BMT JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
7 | Graaf W II VAC JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
2 | Nootdorp JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | Wippolder JO15-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
4 | Concordia JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
5 | JO 15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
6 | DSVP JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CWO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO 15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GSC ESDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hellevoetsluis JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hillegersberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Loosduinen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lugdunum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MMO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuwkoop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | OVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RVC '33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Spirit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | TOGB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vitesse Delft JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Westlandia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Wilhelmus JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Wippolder JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zuidland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | CVV Zwervers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sam | Teamspeler | |
Brak, Wiebe | Teamspeler | |
Brandse, Luuk | Teamspeler | |
Coret, Dani | Teamspeler | |
Dingjan, Daan | Teamspeler | |
Hilhorst, Ewoud | Teamspeler | |
Honning, Jesper | Teamspeler | |
Hoogland, Roy | Teamspeler | |
Mupoperi, Jamie | Teamspeler | |
Paulusma, Gijs | Teamspeler | |
Schaap, Benjamin | Teamspeler | |
Selmani, Sami | Teamspeler | |
Shebli, Aadel | Teamspeler | |
Vijver, Boaz | Teamspeler | |
Zee, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Telefoon: 070-3864302