Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick O23-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | |
2 | Barendrecht O23-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
3 | Forum Sport O23-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
4 | UDI'19/CSU O23-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
5 | Gemert O23-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
6 | RKAVV O23-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
7 | UNA O23-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
8 | OJC ROSMALEN O23-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijsteeg, Nick | Teamspeler | |
Penders, Senan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl