Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Scheveningen 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | Forum Sport 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | SEV 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisram, Winesh | Teamspeler | |
Boersma, Marco | Teamspeler | |
Evers, Ruud | Teamspeler | |
Grift, Paul | Teamspeler | |
Marcelino Felizardo, Daniel | Teamspeler | |
Pinkse, Brian | Teamspeler | |
Rhee, Bennert van | Teamspeler | |
Vogelzang, Victor | Teamspeler | |
Zoutenbier, David | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl
Foto's in de header van Aad van der Knaap