Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Willeke de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | Forum Sport JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
3 | SV Leidschenveen JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
4 | SVO Buytenpark JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
5 | FC Zoetermeer JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 19 | |
2 | SV Leidschenveen JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
3 | Forum Sport JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
4 | HBS JO14-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
5 | HVV JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
6 | Die Haghe JO14-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
7 | SVC'08 JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
8 | Scheveningen JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | SV Leidschenveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | SVO Buytenpark JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Forum Sport JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Die Haghe JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Wilhelmus JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Concordia JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | DHL JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | ASC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | HVV JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | Nootdorp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | Graaf W II VAC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krooshof, David | Teamspeler | |
Plas, Matthias van der | Teamspeler | |
Veen, Koen van der | Teamspeler | |
Vlieger, Quint | Teamspeler | |
Vos, Matteo de | Teamspeler | |
Wasik, Kacper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl