Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 27 | |
2 | Smitshoek JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 25 | |
3 | DSO JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 21 | |
4 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
5 | Barendrecht JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
6 | SC 't Zand JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
7 | UNA JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
8 | Baronie JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
9 | JO 17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
10 | De Treffers JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
11 | Scharn JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 33 | -17 | 8 | |
12 | TSC JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 32 | -20 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 31 | |
2 | TOGB JO17-1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 25 | 6 | 24 | |
3 | Baronie JO17-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 23 | |
4 | Smitshoek JO17-1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | 20 | |
5 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 19 | |
6 | Scharn JO17-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
7 | UNA JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
8 | JO 17-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 30 | -4 | 15 | |
9 | Barendrecht JO17-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
10 | Unitas'30 JO17-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 34 | -12 | 14 | |
11 | Geldrop JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 8 | |
12 | HVV JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
13 | Spijkenisse JO17-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 48 | -33 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | Wilhelmus JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | JO 17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | RKAVV JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdouel Kheir, Yaseen | Teamspeler | |
Akharouid, Rayan | Teamspeler | |
Baroudi, Saifedinne el | Teamspeler | |
Cantineau, Joram | Teamspeler | |
Haarlemmer, Thomas | Teamspeler | |
Koster, Duuk | Teamspeler | |
Lagemaat, Jonathan Van de | Teamspeler | |
Sarikaya, Deniz | Teamspeler | |
Syrjä, Jimi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl