Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
wo 21-mei | S 4 - DUNO 3 | 2 - 1 | ||
wo 21-mei | S 35+ 1 - Zwaluwen 35+1 | 3 - 0 | ||
di 20-mei | MO 20-1 - DoCoS MO20-1 | 2 - 0 | ||
di 20-mei | MO 15-2 - RKDEO MO15-1 | 2 - 4 | ||
ma 19-mei | HBS JO11-1 - JO 11-1 G | 2 - 2 | ||
za 17-mei | Zwaluwen - S 1 | 1 - 0 | ||
za 17-mei | S 2 - VELO 2 | 0 - 1 | ||
za 17-mei | Wilhelmus 2 - S 3 | 7 - 3 | ||
za 17-mei | Erasmus 2 - S 4 | 5 - 2 | ||
za 17-mei | DHL 5 - S 5 | 0 - 13 | ||
za 17-mei | S 7 - KSD-Marine 2 | 2 - 7 | ||
za 17-mei | S 9 - HVZ 2 | 1 - 1 | ||
za 17-mei | VR 1 - UVV VR1 | 1 - 0 | ||
za 17-mei | Wanica Star 35+1 - S 35+ 1 | 4 - 2 | ||
za 17-mei | Koudekerk 35+1 - S 35+ 2 | 0 - 1 | ||
za 17-mei | Onder 23-3 - S.V. Den Hoorn O23-2 | 7 - 0 | ||
za 17-mei | DoCoS MO20-1 - MO 20-1 | 8 - 9 | ||
za 17-mei | JO 19-1 - Nootdorp JO19-1 | 5 - 2 | ||
za 17-mei | JO 17-2 - VUC JO17-1 | 3 - 2 | ||
za 17-mei | Meerburg JO17-5 - JO 17-3 | 3 - 7 | ||
za 17-mei | MO 17-1 - Berkel MO17-1 | 3 - 2 | ||
za 17-mei | MO 17-2 - Die Haghe MO17-3 | 3 - 2 | ||
za 17-mei | SVC'08 MO17-1 - MO 17-3 | 5 - 1 | ||
za 17-mei | Charlois, sv JO16-1 - JO 16-1 | 0 - 5 | ||
za 17-mei | JO 16-2 - SV Leidschenveen JO16-1 | 2 - 4 | ||
za 17-mei | VELO JO15-2 - JO 15-2 | 6 - 3 | ||
za 17-mei | JO 15-3 - Voorschoten`97 JO15-4 | 3 - 6 | ||
za 17-mei | SV Leidschenveen JO15-3 - JO 15-4 | 3 - 7 | ||
za 17-mei | SV Leidschenveen MO15-1 - MO 15-1 | 0 - 5 | ||
za 17-mei | DSVP MO15-2 - MO 15-2 | 6 - 0 | ||
za 17-mei | MO 15-3 - SVC '08 MO15-2 (9-tal) | 1 - 5 | ||
za 17-mei | JO 14-1 G - HMSH JO14-1 | 0 - 2 | ||
za 17-mei | Alphia JO14-1 - JO 14-2 | 7 - 3 | ||
za 17-mei | JO 14-3 - Graaf W II VAC JO14-3 | 8 - 1 | ||
za 17-mei | JO 14-4 - VUC JO14-3 | 2 - 1 | ||
za 17-mei | AFC JO13-1 - JO 13-1 | 1 - 2 | ||
za 17-mei | HBS JO13-3 - JO 13-2 G | 1 - 3 | ||
za 17-mei | JO 13-4 - SJC JO13-3 | 0 - 9 | ||
za 17-mei | MO 13-1 - Naaldwijk MO13-1 | 4 - 3 | ||
za 17-mei | DSVP MO13-3 - MO 13-2 | 2 - 0 | ||
za 17-mei | Sportlust '46 JO12-1 - JO 12-1 | 0 - 4 | ||
za 17-mei | JO 12-2 - EMM'21 JO12-1 | 6 - 4 | ||
za 17-mei | JO 12-4 - Concordia JO12-2 | 3 - 2 | ||
za 17-mei | JO 12-5 - Wilhelmus JO12-7 | 5 - 6 | ||
za 17-mei | JO 11-2 - Graaf W II VAC JO11-1 | 2 - 3 | ||
za 17-mei | JO 11-3 - ASC JO11-4 | 6 - 2 | ||
za 17-mei | VUC JO11-1 - JO 11-4 | 5 - 2 | ||
za 17-mei | JO 11-5 - RKDEO JO11-3 | 2 - 4 | ||
za 17-mei | MO 11-1 - HVV MO11-1 | 6 - 2 | ||
za 17-mei | Wilhelmus MO11-1 - MO 11-2 | 5 - 6 |
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Telefoon: 070-3864302