Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
L'Ami, Djai | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oudshoorn, René | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 | |
2 | Sportclub Monster 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
3 | Scheveningen 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
4 | VELO 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
5 | Katwijk 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
6 | S 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
7 | RVVH 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
8 | Quick Boys 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
9 | BVCB 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
10 | Foreholte 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
11 | Capelle 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
12 | Rijnvogels, fc 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
13 | SHO 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | Oliveo 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
3 | Voorschoten`97 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | SEV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | S 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | SVC'08 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ARC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | vv Smitshoek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Capelle 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | sv Poortugaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Westlandia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DSVP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Honselersdijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Nieuwenhoorn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Ariston'80 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Quick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | KMD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | ONA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Jonge Spartaan, de 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Football Factory 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DoCoS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | RVVH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | Binnenmaas, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Antibarbari 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Maense, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | HDV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Botlek, SC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
37 | EMM'21 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | ESTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | FC Oudewater 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | RVVH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Maasdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Quintus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Ter Leede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | HVC'10 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Schipluiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
48 | Nootdorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49 | Rijnvogels, fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
50 | Victoria'04 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | Wanica Star 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
52 | DONK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Bram | Teamspeler | |
El Arnouki, Mouhsine | Teamspeler | |
Gerlach, Navaro | Teamspeler | |
Grotzinger, Bhor | Teamspeler | |
Heijsteeg, Nick | Teamspeler | |
IJperlaan, Thijs | Teamspeler | |
Jaouhari, Achraf el | Teamspeler | |
Kervezee, Auke | Teamspeler | |
Kooper, Philip | Teamspeler | |
Kors, Léon | Teamspeler | |
Kranendonk, Storm | Teamspeler | |
Leeuwen, Mick Van | Teamspeler | |
Mokveld, Tobias | Teamspeler | |
Saragoza, Kyandro | Teamspeler | |
Shahaj, Fabian | Teamspeler | |
Sman, Luuk van der | Teamspeler | |
Starrenburg, Tim | Teamspeler | |
Valk, Tobias | Teamspeler | |
Zijlstra, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Verenigingsmanager mobiel: 06-21340861 (geen WhatsApp)
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl,
Telefoon: 070-3864302