Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Jeroen | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kors, Léon | Technische staf | |
Oudshoorn, René | Overige staf | Teammanager |
Suswa, David | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 81 | 38 | 43 | 60 | |
2 | Scheveningen 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 | 34 | 32 | 54 | |
3 | Quick Boys 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 85 | 34 | 51 | 51 | |
4 | Capelle 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 77 | 43 | 34 | 51 | |
5 | BVCB 2 | 26 | 14 | 2 | 10 | 67 | 46 | 21 | 44 | |
6 | Jodan Boys, de 2 | 26 | 12 | 1 | 13 | 43 | 60 | -17 | 37 | |
7 | Noordwijk 2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 61 | -21 | 36 | |
8 | FC 's-Gravenzande 2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 67 | 47 | 20 | 34 | |
9 | Forum Sport 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 40 | 2 | 33 | |
10 | Rijnvogels, fc 2 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 50 | -10 | 26 | |
11 | Rijnsburgse Boys 2 | 26 | 6 | 8 | 12 | 41 | 68 | -27 | 26 | |
12 | ARC 2 | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 82 | -43 | 23 | |
13 | SC Feyenoord 2 | 26 | 7 | 2 | 17 | 44 | 93 | -49 | 23 | |
14 | Voorschoten`97 2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 38 | 74 | -36 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Oliveo 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
3 | FC Oegstgeest 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | RKDEO 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | DoCoS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Westlandia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | VELO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Nieuwenhoorn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Ter Leede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Barendrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Antibarbari 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | DSO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | sv Poortugaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | RCL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | FC 's-Gravenzande 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Jodan Boys, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Spirit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Westlandia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Barendrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Ter Leede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Nieuwenhoorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Westlandia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | VELO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Spirit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Westlandia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agues Ribeiro, Orlando | Teamspeler | |
Akarsu, Mikail | Teamspeler | |
Bauer, Bram | Teamspeler | |
Beek, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Gunst, Tom | Teamspeler | |
Jaouhari, Achraf el | Teamspeler | |
Kervezee, Auke | Teamspeler | |
L'Ami, Djai | Teamspeler | |
Melsert, Justus | Teamspeler | |
Mokveld, Tobias | Teamspeler | |
Offers, Rik | Teamspeler | |
Schuurman, Sander | Teamspeler | |
Sman, Luuk van der | Teamspeler | |
Spierings, Menno | Teamspeler | |
Starrenburg, Tim | Teamspeler | |
Tak, Tom | Teamspeler | |
Tanis, Max | Teamspeler | |
Yperlaan, Thijs | Teamspeler | |
Zijlstra, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg
Telefoon: 070-3864302
E-mail: verenigingsmanager@forumsport.nl